水平伸距:16.5m/53ft
平臺載重:454Kg/1001/lb
平臺載重:230Kg/507lb
平臺高度:24.38m/80ft
憑借業(yè)界最大的作業(yè)范圍,帶給您更大的工作距離和多用性。
Sky® 附件中的工作站可以滿足您的一切作業(yè)需求。
先進(jìn)設(shè)計電子控制系統(tǒng) (ADE) 通過提高燃油效率和降低排放,為您減少運(yùn)行成本
電源 | |
輔助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 151 L / 40 gal. |
發(fā)動機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 廢氣循環(huán) 46 千瓦 61.6 馬力 |
發(fā)動機(jī)類型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 馬力 |
性能參數(shù) | |
軸擺動平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 2輪驅(qū)動 | 4.80 km/h / 2.98 mph |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動 | 4.80 km/h / 2.98 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動 | 30% |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動 | 45% |
平臺載重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(2輪驅(qū)動) | 6.86 m / 23 ft |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(4輪驅(qū)動) | 4.42 m / 15 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機(jī)器高度 | 3 m / 10 ft |
機(jī)器長度 | 11.12 m / 36 ft |
機(jī)器寬度 | 2.49 m / 8 ft |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 24.46 m / 80 ft |
甩尾 | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
輪胎尺寸 | 18 x 19.5 寬型 胎面凸起花紋 |
伸展距離規(guī)格 | |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees |
水平伸距 | 15.74 m / 52 ft |
平臺高度 | 24.46 m / 80 ft |
跨越高度 | 9.78 m / 32 ft |
垂直小臂旋轉(zhuǎn) | 130 Degrees |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 261 L / 69 gal. |
地面承載力 | 5.40 Kg/cm2 |
整車重量 | 15558 kg / 34300 lb |